| Stt | CHƯƠNG TRÌNH | NGÀY KHỞI HÀNH | Số ngày tour | Hàng Không | Giá tour Trọn gói | Trẻ em 2-10 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | Chương trình tour |
| 1 | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN TÂY SÁCH - THƯỢNG HẢI | THÁNG 03: 14, 28 | 7N7D | MU | 23,990,000 | 21,590,000 | 7,200,000 | Chương trình tour |
| 2 | THƯỢNG HẢI FREEDAY - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU NO SHOPPING | THÁNG 03: 05, 12, 26 | 5N4D | MU | 17,990,000 | 16,200,000 | 5,400,000 | Chương trình tour |
| 3 | ÂN THI - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | THÁNG 03: 29 | 6N5D | Vietjet | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour |
| 4 | THÁNG 04: 03, 12, 17 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| 5 | Lễ: 26/04 | 16,990,000 | 15,290,000 | 5,097,000 | Chương trình tour | |||
| 6 | THÁNG 05: 10, 15, 24, 29 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| 7 | THÁNG 06: 07, 12, 21, 26 | 15,990,000 | 14,390,000 | 4,797,000 | Chương trình tour | |||
| 8 | THÁNG 07: 05, 10, 19, 24 | 15,990,000 | 14,390,000 | 4,797,000 | Chương trình tour | |||
| 9 | THÁNG 08: 02, 07, 16, 21 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| 10 | LỄ: 30/08 | 16,990,000 | 15,290,000 | 5,097,000 | Chương trình tour | |||
| 11 | THÁNG 09: 04, 13, 18, 27 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| 12 | LỄ: 02/10 | 15,990,000 | 14,390,000 | 4,797,000 | Chương trình tour | |||
| 13 | THÁNG 10: 11, 16, 25 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| 14 | THÁNG 04: 08, 22 | 5N4D | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Cập nhật sau | ||
| 15 | THÁNG 05: 06, 20 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Cập nhật sau | |||
| 16 | THÁNG 06: 03, 17 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Cập nhật sau | |||
| 17 | THÁNG 07: 01, 15, 29 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Cập nhật sau | |||
| 18 | THÁNG 08: 12, 26 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Cập nhật sau | |||
| 19 | THÁNG 09: 09, 23 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Cập nhật sau | |||
| 20 | THÁNG 10: 07, 21 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Cập nhật sau | |||
| 21 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRI - LA NO SHOPPING | 17/02 - 22/02 ( Mùng 1 Tết Âm) | 6N5D | MU | 24,990,000 | 22,490,000 | 7,490,000 | Chương trình tour |
| 22 | THÁNG 03: 07, 14, 21 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 23 | THÁNG 04: 04, 11, 18 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 24 | Lễ: 25/04 | 21,990,000 | 19,790,000 | 6,590,000 | Chương trình tour | |||
| 25 | THÁNG 05: 09, 16, 23, 30 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 26 | THÁNG 06: 06, 13, 20, 27 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 27 | THÁNG 07: 04 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 28 | THÁNG 07: 11, 18, 25 | 21,390,000 | 19,250,000 | 6,410,000 | Chương trình tour | |||
| 29 | THÁNG 08: 01, 15 | 21,390,000 | 19,250,000 | 6,410,000 | Chương trình tour | |||
| 30 | THÁNG 08: 22, 29 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 31 | Lễ: 01/09 | 21,990,000 | 19,790,000 | 6,590,000 | Chương trình tour | |||
| 32 | THÁNG 09: 12, 19, 26 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 33 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU OPTION DISNEYLAND | THÁNG 02: 04 | 5N4D | HO | 15,490,000 | 13,940,000 | 6,199,000 | Chương trình tour |
| 34 | Mùng 2 Tết: 18/02 | 20,990,000 | 18,980,000 | 8,990,000 | Chương trình tour | |||
| 35 | THÁNG 03: 11, 18 | 15,490,000 | 13,940,000 | 6,199,000 | Chương trình tour | |||
| 36 | THÁNG 03: 25 | 15,990,000 | 14,390,000 | 6,399,000 | Chương trình tour | |||
| 37 | THÁNG 04: 01, 08, 15, 22 | 15,990,000 | 14,390,000 | 6,399,000 | Chương trình tour | |||
| 38 | Lễ: 29/04 | 21,690,000 | 19,520,000 | 8,679,000 | Chương trình tour | |||
| 39 | THÁNG 05: 13, 20, 27 | 15,990,000 | 14,390,000 | 6,399,000 | Chương trình tour | |||
| 40 | Tháng 6: 03, 10, 17, 24 | 15,990,000 | 14,390,000 | 6,399,000 | Chương trình tour | |||
| 41 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU -Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI | THÁNG 03: 15, 24, 31 | 7N6D | Vietnam Airlines | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour |
| 42 | THÁNG 04: 07, 14, 19, 21 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 43 | (Lễ): 26, 30/04 | 29,990,000 | 28,990,000 | 8,990,000 | Chương trình tour | |||
| 44 | THÁNG 05: 05, 12, 19, 26 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 45 | THÁNG 06: 02, 16, 23, 25 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 46 | THÁNG 06: 30 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 47 | THÁNG 07: 07, 21, 28 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 48 | THÁNG 08: 04, 11, 18, 25 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 49 | (Lễ): 01/09 | 26,990,000 | 25,990,000 | 8,090,000 | Chương trình tour | |||
| 50 | THÁNG 09: 06, 15, 29 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 51 | ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA | THÁNG 02: 05, 26 | 6N5D | Ruili Airlines | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,599,000 | Chương trình tour |
| 52 | (Mùng 5 Tết): 21/02 | 22,990,000 | 21,990,000 | 11,990,000 | Chương trình tour | |||
| 53 | THÁNG 03: 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,599,000 | Chương trình tour | |||
| 54 | THÁNG 04: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,599,000 | Chương trình tour | |||
| 55 | (Lễ): 25/04, 30/04 | 20,990,000 | 19,990,000 | 8,399,000 | Chương trình tour | |||
| 56 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - GIA CÔ SƠN - ĐÔ GIANG YỂN | THÁNG 02: 04 | 6N5D | 3U | 17,990,000 | 16,190,000 | 7,199,000 | Chương trình tour |
| 57 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - ĐÔ GIANG YỂN - LẠC SƠN | THÁNG 03: 04, 11, 18, 25 | 17,790,000 | 16,010,000 | 7,119,000 | Chương trình tour | ||
| 58 | THÁNG 04: 01, 08, 15, 22 | 17,790,000 | 16,010,000 | 7,119,000 | Chương trình tour |
Những tin cũ hơn