| Stt | Chương trình tour /số ngày | Hàng không | Ngày Khởi hành | Giá tour VND/khách (>= 9 tuổi) | Trẻ em 2 - 8 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | Số chỗ | Còn nhận | Chương trình tour |
| 1 | Đông Âu 5 nước Đức - Séc - Slovakia - Hungary - Áo 10 ngày 9 đêm | Vietnam Airlines SGN-MUC MUC-SGN | 30/01-08/02 (23 - Mùng 3 tết) | 63.990.000 | 57.590.000 | 19.190.000 | 25 | 25 | Chương trình tour |
| 2 | 20 - 29/03 | 63.990.000 | 57.590.000 | 19.190.000 | 25 | 25 | |||
| 3 | Châu Âu 4 nước (Tết) Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức 9 ngày 8 đêm | Vietnam Airlines SGN-CDG FRA-SGN | 06 - 14/02 (Mùng 1 - 9 tết) | 72.990.000 | 65.690.000 | 21.890.000 | 25 | 25 | Chương trình tour |
| 4 | Châu Âu 5 nước Pháp - Thụy Sĩ - Ý - Áo - Đức 10 ngày 9 đêm | Vietnam Airlines SGN-CDG MUC-SGN | 23/01 - 01/02 | 69.990.000 | 62.990.000 | 20.990.000 | 25 | 25 | Chương trình tour |
| 5 | 20 - 29/03 | 71.990.000 | 64.790.000 | 21.590.000 | 25 | 25 | |||
| 6 | 22 - 31/05 | 71.990.000 | 64.790.000 | 21.590.000 | 25 | 25 | |||
| 7 | Châu Âu 5 nước Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp 10 ngày 9 đêm | Vietnam Airlines SGN-MUC CDG-SGN | 10 - 19/04 | 71.990.000 | 64.790.000 | 21.590.000 | 25 | 25 | Chương trình tour |
| 8 | 26/06 - 05/07 | 74.990.000 | 67.490.000 | 22.490.000 | 25 | 25 | |||
| 9 | 24/07 - 02/08 | 74.990.000 | 67.490.000 | 22.490.000 | 25 | 25 | |||
| 10 | Đông Âu 5 nước Đức - Séc - Slovakia - Hungary - Áo 10 ngày 9 đêm | Vietnam Airlines SGN-MUC MUC-SGN | 10 - 19/04 | 66.990.000 | 60.290.000 | 20.090.000 | 25 | 25 | Chương trình tour |
| 11 | 22 - 31/05 | 66.990.000 | 60.290.000 | 20.090.000 | 25 | 25 | |||
| 12 | 13 - 22/06 | 62.990.000 | 56.490.000 | 18.890.000 | 25 | 25 | |||
| 13 | 17 - 26/07 | 66.990.000 | 60.290.000 | 20.090.000 | 25 | 25 |
Những tin cũ hơn