| Khởi hành | Chương trình tour | Giá tour TRỌN GÓI VND/khách | Giá land tour only VND/khách (Không bao gồm Visa và vé bay) | Số chỗ còn nhận | Ghi chú |
| 11 - 16/02 NRT - NGO Cung đường cổ tích mùa đông | 6N5D Cung đường cổ tích Tokyo - Yamanashi - Shizuoka - Shirakawago - Nagoya(Vietnam Airlines) | 35,900,000 | 23,900,000 | 01 | Chương trình tour |
| 23 - 28/03 NRT - NGO Cung đường cổ tích hoa anh đào | 36,900,000 | 23,900,000 | 08 | Chương trình tour | |
| 18 - 23/02 Mùng 2 - 7 Tết Tết - Tuyết & Hoa anh đào nở sớm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) | 42,900,000 | 24,500,000 | Full | Chương trình tour |
| 11 - 16/02 24 Tháng chạp Tết - Tuyết & Hoa anh đào nở sớm | 35,900,000 | 23,900,000 | Full | Chương trình tour | |
| 24/02 - 01/03 Mùng 8 Tết Tết - Tuyết & Hoa anh đào nở sớm | 34,900,000 | 23,500,000 | 01 | ||
| 16 - 21/02 KIX - NRT 29 tết Tết - Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 41,900,000 | 23,900,000 | 02 | Chương trình tour |
| 19 - 24/02 KIX - NRT Mùng 3 tết Tết - Lễ hội tuyết | 41,900,000 | 23,900,000 | Full | ||
| 13 - 18/03 Hoa anh đào nở sớm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) | 36,900,000 | 23,500,000 | 24 | Chương trình tour |
| 16 - 21/03 Hoa anh đào nở sớm | 35,900,000 | 23,500,000 | 03 | ||
| 18 - 23/03 Hoa anh đào nở sớm | 36,900,000 | 23,500,000 | 19 | ||
| 22 - 27/03 KIX - NRT Hoa anh đào đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 39,900,000 | 23,500,000 | 21 | Chương trình tour |
| 10 - 15/03 KIX - NRT Hoa anh đào đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietjet) | 34,900,000 | 23,500,000 | Full | Chương trình tour |
| 17 - 22/03 KIX - NRT Hoa anh đào đầu mùa | 34,900,000 | 23,500,000 | 27 | ||
| 24 - 29/03 KIX - NRT Hoa anh đào đỉnh điểm | 38,900,000 | 23,500,000 | 19 | ||
| 31/03 - 05/04 KIX - NRT Hoa anh đào đỉnh điểm | 38,900,000 | 23,500,000 | Full | ||
| 07 - 12/04 KIX - NRT Hoa anh đào đỉnh điểm | 38,900,000 | 23,500,000 | 25 | ||
| 29/03 - 03/04 Hoa anh đào đỉnh điểm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) Ngủ Tokyo | 42,900,000 | 24,900,000 | 01 | Chương trình tour |
| 02 - 07/04 Hoa anh đào đỉnh điểm | 41,900,000 | 23,900,000 | Full | Chương trình tour | |
| 25 - 30/03 Hoa anh đào đỉnh điểm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) Ngủ Osaka | 41,900,000 | 23,900,000 | 13 | Chương trình tour |
| 31/03 - 05/04 Hoa anh đào đỉnh điểm | 41,900,000 | 23,900,000 | 21 | ||
| 04 - 09/04 Hoa anh đào đỉnh điểm | 41,900,000 | 23,900,000 | Full | ||
| 22 - 27/04 Hoa Tử đằng - Chi anh | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) | 36,900,000 | 23,900,000 | 25 | Chương trình tour |
| 21 - 26/04 Hoa Chi anh | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietjet) | 32,900,000 | 22,200,000 | 25 | Chương trình tour |
| 28/04 - 03/05 Hoa Chi anh | 39,900,000 | 23,500,000 | 25 | ||
| 13 - 18/05 Vui hè Nhật Bản | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 32,900,000 | 22,500,000 | 25 | Chương trình tour |
| 27/05 - 01/06 Vui hè Nhật Bản | 32,900,000 | 22,500,000 | 25 | ||
| 10 - 15/06 Vui hè Nhật Bản | 36,900,000 | 23,900,000 | 25 | ||
| 23 - 28/06 Cao điểm hè Lavender | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) | 36,900,000 | 23,900,000 | 25 | Chương trình tour |
| 07- 12/07 Cao điểm hè Lavender | 36,900,000 | 23,900,000 | 25 | ||
| 21 - 26/07 Cao điểm hè Lavender | 36,900,000 | 23,900,000 | 25 | ||
| 09 - 14/06 Vui hè Nhật Bản | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kobe - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietjet) | 31,900,000 | 21,200,000 | 25 | Chương trình tour |
| 23 - 28/06 Vui hè Nhật Bản | 33,900,000 | 23,200,000 | 25 | ||
| 07 - 12/07 Vui hè Nhật Bản | 33,900,000 | 22,200,000 | 25 | ||
| 21 - 26/07 Vui hè Nhật Bản | 33,900,000 | 22,200,000 | 25 | ||
| 11 - 16/08 Vui hè Nhật Bản | 33,900,000 | 22,200,000 | 25 | ||
| 25 - 30/08 Vui hè Nhật Bản | 31,900,000 | 21,900,000 | 25 | ||
| 01 - 06/09 Vui hè Nhật Bản | 31,900,000 | 21,900,000 | 25 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn