Khởi hành | Chương trình tour | Giá tour TRỌN GÓI VND/khách | Giá land tour only VND/khách (Không bao gồm Visa và vé bay) | Số chỗ còn nhận | Ghi chú |
17 - 22/04 Hoa Chi Anh | 6N5D Tuyến Đường Vàng Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 32,900,000 | 22,900,000 | Full | Chương trình tour |
19 - 24/04 Hoa Tử Đằng Hoa Chi Anh | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 30,900,000 | 21,900,000 | Full | Chương trình tour |
26/04 - 01/05 Hoa Tử Đằng Hoa Chi Anh | 34,900,000 | 23,900,000 | 3 | ||
21 - 26/05 Vui hè | 6N5D Tuyến Đường Vàng Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 33,900,000 | 21,900,000 | 30 | Chương trình tour |
29/05 - 03/06 Vui hè | 33,900,000 | 21,900,000 | 24 | ||
08 - 13/06 Vui hè | 34,900,000 | 22,900,000 | 25 | ||
26/06 - 01/07 Vui hè | 34,900,000 | 22,900,000 | 30 | ||
02 - 07/07 Vui hè | 34,900,000 | 22,900,000 | 30 | ||
10 - 15/07 Vui hè | 34,900,000 | 22,900,000 | 20 | ||
16 - 21/07 Vui hè | 34,900,000 | 22,900,000 | 30 | ||
24 - 29/07 Vui hè | 34,900,000 | 22,900,000 | 30 | ||
20 - 25/08 Vui hè | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Nara - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 33,900,000 | 21,900,000 | 30 | Chương trình tour |
24 - 29/09 Vui hè | 33,900,000 | 21,900,000 | 30 | ||
07 - 12/06 Vui hè | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 29,900,000 | 20,900,000 | 23 | Chương trình tour |
21 - 26/06 Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
12 - 17/07 Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 14 | ||
26 - 31/07 Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
16 - 21/08 Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
30/08 - 04/09 (Lễ 02/09) Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
13 - 18/09 Vui hè | 29,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
20 - 25/09 Vui hè | 29,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
18 - 23/10 Lá đỏ đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 29,900,000 | 20,900,000 | 25 | Chương trình tour |
25 - 30/10 Lá đỏ đầu mùa | 30,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
15 - 20/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | Chương trình tour |
29/11 - 04/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | ||
06 - 11/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | ||
15 - 20/10 Lá đỏ đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Nara - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 34,900,000 | 22,900,000 | 25 | Chương trình tour |
22 - 27/10 Lá đỏ đầu mùa | 34,900,000 | 22,900,000 | 25 | ||
05 - 10/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
12 - 17/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
19 - 24/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
26/11 - 01/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
03 - 08/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
20 - 25/12 Giáng sinh - Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | Chương trình tour |
27/12/25 - 01/01/26 Tết Dương lịch & Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 33,900,000 | 21,900,000 | 25 | Chương trình tour |
Những tin cũ hơn