Khởi hành | Chương trình tour | Giá tour TRỌN GÓI VND/khách | Giá land tour only VND/khách (Không bao gồm Visa và vé bay) | Khuyến mãi /giảm giá (VND/khách đăng ký sớm) | Số chỗ còn nhận | Ghi chú |
01 - 06/02 Mùng 4-9 Tết AL | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 34,900,000 | 23,900,000 | Full | Chương trình tour | |
15 - 20/02 Hoa Anh Đào nở sớm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 31,900,000 | 20,900,000 | 9 | Chương trình tour | |
22 - 27/02 Hoa Anh Đào nở sớm | 31,900,000 | 20,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/01/25 | 21 | ||
01 - 06/03 Hoa Anh Đào nở sớm | 31,900,000 | 20,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/01/25 | 19 | ||
22 - 27/03 Hoa Anh Đào đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 33,900,000 | 20,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/01/25 | 23 | Chương trình tour |
29/03 - 03/04 Hoa Anh Đào đỉnh điểm | 35,900,000 | 22,900,000 | 25 | |||
05 - 10/04 Hoa Anh Đào cuối mùa | 34,900,000 | 21,900,000 | 20 | |||
27/03 - 01/04 Hoa Anh Đào đỉnh điểm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airline) | 39,900,000 | 23,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/1/25 | 20 | Chương trình tour |
31/03 - 05/04 Hoa Anh Đào đỉnh điểm | 39,900,000 | 23,900,000 | 25 | |||
10 - 15/04 Hoa Anh Đào cuối mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airline) | 36,900,000 | 22,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/1/25 | 30 | Chương trình tour |
17 - 22/04 Hoa Chi Anh | 6N5D Tuyến Đường Vàng Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airline) | 32,900,000 | 22,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/1/25 | 30 | Chương trình tour |
19 - 24/04 Hoa Tử Đằng Hoa Chi Anh | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 30,900,000 | 21,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/1/25 | 25 | Chương trình tour |
26/04 - 01/05 Hoa Tử Đằng Hoa Chi Anh | 34,900,000 | 23,900,000 | 25 | |||
21 - 26/05 Vui hè | 6N5D Tuyến Đường Vàng Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airline) | 32,900,000 | 20,900,000 | Giảm 1,000,000 Trước 30/1/25 | 30 | Chương trình tour |
29/05 - 03/06 Vui hè | 32,900,000 | 20,900,000 | 30 | |||
08 - 13/06 Vui hè | 32,900,000 | 20,900,000 | 30 | |||
26/06 - 01/07 Vui hè | 32,900,000 | 20,900,000 | 30 | |||
02 - 07/07 Vui hè | 32,900,000 | 20,900,000 | 30 | |||
10 - 15/07 Vui hè | 32,900,000 | 20,900,000 | 30 | |||
16 - 21/07 Vui hè | 32,900,000 | 20,900,000 | 30 | |||
24 - 29/07 Vui hè | 32,900,000 | 20,900,000 | 30 |
Những tin cũ hơn