| THÁNG /MÙA | NGÀY KHỞI HÀNH | Hàng Không | Giá tour Trọn gói | Trẻ em 2-10 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | Giá tour không visa & vé bay | Số chỗ | Còn nhận | CHƯƠNG TRÌNH | Chương trình tour |
| THÁNG 5 Đầu hè Nemophila | 13 - 18/05 | | 32.900.000 | 29.600.000 | 9.800.000 | 22.500.000 | 25 | 1 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 20 - 25/05 | | 30.900.000 | 27.900.000 | 8.800.000 | 22.500.000 | 29 | 27 | |||
| 27/05 - 01/06 | 30.900.000 | 27.900.000 | 8.800.000 | 22.500.000 | 29 | 29 | ||||
| 27/05 - 01/06 | | 32.900.000 | 29.600.000 | 9.800.000 | 22.500.000 | 25 | 5 | |||
| THÁNG 6 Đầu hè Nemophia | 02 - 07/06 | | 35.800.000 | 34.010.000 | 11.340.000 | 22.500.000 | 31 | 13 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO - OSAKA | Chương trình tour |
| 02 - 07/06 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 03 - 08/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.200.000 | 25 | 19 | |||
| 09 - 14/06 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 27 | |||
| 10 - 15/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.200.000 | 25 | 11 | |||
| 09 - 14/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 16 - 21/06 Disneyland | 37.800.000 | 35.910.000 | 10.740.000 | 24.300.000 | 31 | 21 | ||||
| 23 - 28/06 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 22 | ||||
| 23 - 28/06 | | 33.900.000 | 28.890.000 | 6.790.000 | 23.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 24 - 29/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.200.000 | 25 | 25 | |||
| 30/06 - 05/07 | | 35.800.000 | 34.010.000 | 10.740.000 | 23.200.000 | 31 | 31 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| THÁNG 7 Cao điểm hè Lavender | 01 - 06/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 07 - 12/07 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 23.200.000 | 29 | 29 | |||
| 07 - 12/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 18 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 14 - 19/07 | 35.800.000 | 34.010.000 | 10.740.000 | 23.500.000 | 31 | 26 | ||||
| 21 - 26/07 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | ||||
| 21 - 26/07 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 23.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 22 - 27/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | |||
| 24 - 29/07 | | 35.800.000 | 34.010.000 | 10.740.000 | 23.500.000 | 31 | 31 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 28/07 - 02/08 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | ||||
| 29/7 - 03/08 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | ||
| THÁNG 8 Cuối hè | 11 - 16/08 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 16 - 21/08 | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | ||||
| 18 - 23/08 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 21 - 26/08 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | ||
| 25 - 30/08 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | |||
| 01 – 06/09 | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | ||||
| THÁNG 9 | 16 - 21/09 | | 34.900.000 | 29.740.000 | 6.990.000 | 22.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 23 – 28/09 | 34.900.000 | 29.740.000 | 6.990.000 | 22.200.000 | 25 | 25 | ||||
| 29/09 – 04/10 | 35.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 22.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn