STT | CHƯƠNG TRÌNH TOUR | SỐ NGÀY | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR (VND/khách) | HÀNG KHÔNG | SỐ CHỖ | CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANGKOK - PATTAYA | 5D | Hàng ngày (từ 01/06 đến 07/08) | 6,590,000 | Nor Air | 25 | Xem chương trình |
2 | PHUKET | 4D | Thứ 7 hàng tuần (từ 01/06 đến 25/08) | 9,990,000 | Vietjet Air | 25 | Xem chương trình |
3 | PHUKET (dịp lễ 02/09) | 4D | 30/08 | 11,990,000 | Vietjet Air | 25 | Xem chương trình |
4 | SEOUL – NAMI - EVERLAND | 5D | 11/06 - 28/06 | 13,990,000 | T’way | 25 | Xem chương trình |
5 | SEOUL – MORNING CALM – PETITE FRANCE | 4D | 07/07 | 12,900,000 | Jeju Air | 25 | Xem chương trình |
6 | HÀN QUỐC MÙA THU | 5D | 17/10 | Liên hệ | Vietnam Airlines | Tạm full | Xem chương trình |
7 | LIÊN TUYẾN HÀN NHẬT MÙA LÁ ĐỎ | 10D | 17/10 | Liên hệ | Vietnam Airlines | Tạm full | Xem chương trình |
8 | NHẬT BẢN MÙA LÁ ĐỎ | 6D | 23/10 | Liên hệ | Vietnam Airlines | Tạm full | Xem chương trình |
9 | NHẬT BẢN MÙA HOA ANH ĐÀO | 8D | 28/03/2019 | 55,800,000 | Japan Airlines | 20 | Xem chương trình |
10 | SIEMREAP – PHNOM PENH | 4D | Thứ 5 hàng tuần | 3,900,000 | Xe | 25 | Xem chương trình |
11 | BOKOR – SIHANOUK – KOR RONG – PHNOM PENH | 4D | Thứ 5 hàng tuần | 3,959,000 | Xe | 25 | Xem chương trình |
12 | ABU DHABI – DUBAI | 5D | 10,24/06 - 08,22/07 - 12/08 | 23,890,000 | Etihad Airways | 20 | Xem chương trình |
13 | SYDNEY – CANBERRA | 5D | 14/08 - 07/09 - 20/10 - 17/11 | 26,990,000 | Singapore Airlines | 20 | Xem chương trình |
14 | LIÊN TUYẾN BRUNEI – MELBOURNE | 6D | 03/07 – 07/08 | 39,990,000 | Brunei Airlines | 20 | Xem chương trình |
15 | PHÁP – LUX – ĐỨC - BỈ – HÀ LAN | 8D | 31/07 | Liên hệ | Vietnam Airlines | Tạm full | Xem chương trình |
Nguồn tin: Univiet Travel
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn